Pegasus Airlines İstanbul'daki olumsuz hava koşulları sebebiyle 23 Şubat Pazar tarihli Sabiha Gökçen Kalkışlı ve Varışlı bazı seferlerini iptal etti.Pegasus'tan yapılan duyuruda " İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle MADKOM kararı ile uçuş iptalleri yapılmıştır. 21-22-23 Şubat tarihli iptal olan seferlerimizin son durumuna aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. " ifadelerine yer verildi. Pegasus'un 23 Şubat 2025 tarihli iptal olan seferleri şöyle:
| Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Kalkış | Varış |
| 1912 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ercan | 5:55 | 7:25 |
| 1913 | Ercan | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:25 | 10:05 |
| 1926 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ercan | 19:30 | 21:00 |
| 1927 | Ercan | Istanbul Sabiha Gökçen | 22:00 | 23:40 |
| 2020 | Istanbul Sabiha Gökçen | Antalya | 18:40 | 20:00 |
| 2021 | Antalya | Istanbul Sabiha Gökçen | 20:50 | 22:10 |
| 2071 | Gazipaşa | Istanbul Sabiha Gökçen | 9:10 | 10:30 |
| 2094 | Istanbul Sabiha Gökçen | Cengiz Topel | 18:20 | 19:50 |
| 2188 | Istanbul Sabiha Gökçen | Izmir Adnan Menderes | 6:40 | 7:50 |
| 2189 | Izmir Adnan Menderes | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:35 | 9:45 |
| 2198 | Istanbul Sabiha Gökçen | Izmir Adnan Menderes | 19:55 | 21:05 |
| 2199 | Izmir Adnan Menderes | Istanbul Sabiha Gökçen | 21:55 | 23:05 |
| 2248 | Istanbul Sabiha Gökçen | Bodrum | 15:35 | 16:50 |
| 2249 | Bodrum | Istanbul Sabiha Gökçen | 17:25 | 18:45 |
| 2284 | Istanbul Sabiha Gökçen | Dalaman | 8:00 | 9:20 |
| 2285 | Dalaman | Istanbul Sabiha Gökçen | 10:10 | 11:30 |
| 2384 | Istanbul Sabiha Gökçen | Diyarbakır | 18:35 | 20:25 |
| 2385 | Diyarbakır | Istanbul Sabiha Gökçen | 21:15 | 23:15 |
| 2408 | Istanbul Sabiha Gökçen | Gaziantep | 19:50 | 21:35 |
| 2409 | Gaziantep | Istanbul Sabiha Gökçen | 22:30 | 00:15 |
| 2572 | Istanbul Sabiha Gökçen | Malatya | 13:25 | 15:05 |
| 2573 | Malatya | Istanbul Sabiha Gökçen | 15:45 | 17:30 |
| 2660 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ankara Esenboğa | 6:40 | 7:45 |
| 2661 | Ankara Esenboğa | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:35 | 9:45 |
| 2668 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ankara Esenboğa | 11:30 | 12:35 |
| 2669 | Ankara Esenboğa | Istanbul Sabiha Gökçen | 13:10 | 14:20 |
| 2704 | Istanbul Sabiha Gökçen | Konya | 19:10 | 20:25 |
| 2705 | Konya | Istanbul Sabiha Gökçen | 21:45 | 23:05 |
| 271 | Istanbul Sabiha Gökçen | Sofia | 18:20 | 19:55 |
| 272 | Sofia | Istanbul Sabiha Gökçen | 21:00 | 22:15 |
| 2740 | Istanbul Sabiha Gökçen | Kayseri | 19:25 | 20:50 |
| 2741 | Kayseri | Istanbul Sabiha Gökçen | 21:55 | 23:25 |
| 2770 | Istanbul Sabiha Gökçen | Rize | 17:35 | 19:25 |
| 2771 | Rize | Istanbul Sabiha Gökçen | 20:15 | 22:20 |
| 2810 | Istanbul Sabiha Gökçen | Trabzon | 6:00 | 7:40 |
| 2811 | Trabzon | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:15 | 10:10 |
| 2862 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ordu-Giresun | 18:25 | 20:00 |
| 2863 | Ordu-Giresun | Istanbul Sabiha Gökçen | 22:40 | 24:20 |
| 4032 | Cengiz Topel | Istanbul Sabiha Gökçen | 13:00 | 14:35 |
| 436 | Istanbul Sabiha Gökçen | Rome | 17:05 | 18:40 |
| 437 | Rome | Istanbul Sabiha Gökçen | 19:45 | 21:20 |
| 518 | Istanbul Sabiha Gökçen | Tehran Imam Khomeini | 10:10 | 13:15 |
| 519 | Tehran Imam Khomeini | Istanbul Sabiha Gökçen | 14:40 | 18:05 |
| 817 | Erbil | Istanbul Sabiha Gökçen | 3:20 | 6:00 |
| 1023 | Istanbul Sabiha Gökçen | Münih | 16:00 | 18:50 |
| 1024 | Münih | Istanbul Sabiha Gökçen | 19:55 | 22:35 |
| 1125 | Istanbul Sabiha Gökçen | Marsilya | 10:55 | 14:25 |
| 1126 | Marsilya | Istanbul Sabiha Gökçen | 15:35 | 18:40 |
| 1187 | Istanbul Sabiha Gökçen | Edinburgh | 09:20 | 14:05 |
| 1188 | Edinburgh | Istanbul Sabiha Gökçen | 15:15 | 19:40 |
| 1191 | Istanbul Sabiha Gökçen | Atina | 08:05 | 09:30 |
| 1192 | Atina | Istanbul Sabiha Gökçen | 10:30 | 12:00 |
| 1193 | Istanbul Sabiha Gökçen | Atina | 16:30 | 17:55 |
| 1194 | Atina | Istanbul Sabiha Gökçen | 19:00 | 20:30 |
| 1920 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ercan | 15:05 | 16:35 |
| 1921 | Ercan | Istanbul Sabiha Gökçen | 17:55 | 19:35 |
| 2002 | Istanbul Sabiha Gökçen | Antalya | 07:45 | 09:05 |
| 2003 | Antalya | Istanbul Sabiha Gökçen | 09:55 | 11:15 |
| 2010 | Istanbul Sabiha Gökçen | Antalya | 13:55 | 15:15 |
| 2011 | Antalya | Istanbul Sabiha Gökçen | 15:50 | 17:10 |
| 2096 | Istanbul Sabiha Gökçen | Coventry | 20:05 | 21:35 |
| 2097 | Coventry | Istanbul Sabiha Gökçen | 22:30 | 00:05 |
| 2256 | Istanbul Sabiha Gökçen | Bodrum | 18:50 | 20:05 |
| 2257 | Bodrum | Istanbul Sabiha Gökçen | 21:00 | 22:20 |
| 2380 | Istanbul Sabiha Gökçen | Diyarbakır | 08:30 | 10:20 |
| 2381 | Diyarbakır | Istanbul Sabiha Gökçen | 11:10 | 13:10 |
| 2500 | Istanbul Sabiha Gökçen | Van | 06:55 | 09:00 |
| 2501 | Van | Istanbul Sabiha Gökçen | 09:35 | 11:55 |
| 2590 | Istanbul Sabiha Gökçen | Kars | 15:00 | 17:00 |
| 2591 | Kars | Istanbul Sabiha Gökçen | 17:35 | 19:50 |
| 2682 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ankara | 20:45 | 21:50 |
| 2683 | Ankara | Istanbul Sabiha Gökçen | 22:25 | 23:35 |
| 2752 | Istanbul Sabiha Gökçen | Sivas | 07:40 | 09:10 |
| 2753 | Sivas | Istanbul Sabiha Gökçen | 10:00 | 11:35 |
| 2794 | Istanbul Sabiha Gökçen | Samsun | 18:00 | 19:25 |
| 2795 | Samsun | Istanbul Sabiha Gökçen | 20:05 | 21:40 |
| 2826 | Istanbul Sabiha Gökçen | Trabzon | 16:35 | 18:15 |
| 2827 | Trabzon | Istanbul Sabiha Gökçen | 18:55 | 20:50 |
| 2860 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ordu-Giresun | 06:20 | 07:55 |
| 2861 | Ordu-Giresun | Istanbul Sabiha Gökçen | 08:30 | 10:10 |
| 310 | Istanbul Sabiha Gökçen | Batum | 11:55 | 13:45 |
| 311 | Batum | Istanbul Sabiha Gökçen | 14:35 | 16:40 |
| 622 | Istanbul Sabiha Gökçen | Hurghada | 07:45 | 10:25 |
| 623 | Hurghada | Istanbul Sabiha Gökçen | 11:10 | 14:00 |









